2025 |
08.02 bis 08.02 | D-RLT SAC RV Dresden (offen) U13/U17 2025 |
01.02 bis 01.02 | D-RLT SAC RV Dresden (offen) U15/U19 2025 |
18.01 bis 18.01 | D-RLT SAC RV Dresden (offen) U9/U13/U17 2025 |
2024 |
02.11 bis 02.11 | D-BM SAC RV Dresden U9/U11 2024 |
21.09 bis 21.09 | 16. Lausitzer Kohlen Cup der Kinder und Jugendlichen (SAC) 2024 |
07.09 bis 07.09 | D-BM SAC RV Dresden (Dresden) U15/U19 2024 |
31.08 bis 31.08 | D-RLT SAC RV Dresden (Dresden) O19/Aktive (MoMi-Cup) 2024 |
24.08 bis 24.08 | D-BM SAC RV Dresden (Dresden) U13/U17 2024 |
17.08 bis 17.08 | 5. D-RLT SAC RV Dresden (Dresden) U11/U15/U19 2024 |
10.08 bis 10.08 | 5. D-RLT SAC RV Dresden (Dresden) U9/U13/U17 2024 |
08.06 bis 08.06 | 3. D-RLT SAC O19 (RV Dresden Radebeul) 2024 |
02.06 bis 02.06 | Dresdner Kinder- und Jugendspiele 2024 |
04.05 bis 05.05 | D-RLT SAC RV Chemnitz (Stollberg) U11/U13/U15/U19(+U17) 2024 |
04.05 bis 04.05 | 4. D-RLT SAC RV Dresden (Dresden) U13/U17 2024 |
27.04 bis 27.04 | D-RLT-2 SAC RV Dresden O19 (Lausitzer Kohlen Cup) 2024 |
21.04 bis 21.04 | 3. D-RLT SAC RV Dresden (Dresden) U9/U13/U17 2024 |
06.04 bis 06.04 | 3. D-RLT SAC RV Dresden (Dresden) U15/U19 2024 |
23.03 bis 23.03 | 2. D-RLT SAC RV Dresden (Dresden) U13/U17 2024 |
17.03 bis 17.03 | 2. D-RLT SAC RV Dresden (Großenhain) U15/U19 2024 |
09.03 bis 09.03 | C-SRL-2 SAC U09-U11 Mickten 2024 |
27.01 bis 27.01 | 1. D-RLT SAC RV Dresden (Dresden) U11/U15/U19 2024 |
13.01 bis 13.01 | 1. D-RLT SAC RV Dresden (Hoyerswerda) U9/U13/U17 2024 |
06.01 bis 06.01 | 41. Traditionsdoppelturnier des TSV Dresden O19 (SAC) 2024 |
2023 |
09.12 bis 09.12 | D-Bezirksmeisterschaft SAC RV Dresden (Dresden) U09/U11 2023 |
09.12 bis 09.12 | Löschen: D-Bezirksmeisterschaft SAC RV Dresden (Dresden) U09/U11 2023 |
09.12 bis 09.12 | Löschen: D-Bezirksmeisterschaft SAC RV Dresden (Dresden) U09/U11 2023 |
11.11 bis 11.11 | D-Bezirksmeisterschaft SAC RV Dresden (Dresden) U13/U17 2023 |
04.11 bis 04.11 | D-Bezirksmeisterschaft SAC RV Dresden (Dresden) U15/U19 2023 |
21.10 bis 21.10 | D-RLT SAC RV Dresden (Dresden) U9/U13/U17 2023 |
30.09 bis 30.09 | 2. D-RLT SAC RV Dresden (Freiberg) U11/U15/U19 2023 |
23.09 bis 23.09 | 15. Kohlen Cup der Kinder und Jugendlichen (SAC) 2023 |
16.09 bis 16.09 | 31. Lausitzer Kohlen Cup der Amateure O35-O65 (SAC) 2023 |
26.08 bis 26.08 | D-RLT SAC RV Dresden O19 (MoMi-Cup) 2023 |
01.07 bis 01.07 | 5. LEAG Sportfest Hoyerswerda O19 (SAC) 2023 |
24.06 bis 24.06 | 2. D-RLT SAC RV Dresden (Dresden) U13/U17 2023 |
17.06 bis 17.06 | SAC RV Dresden (Spartakiade Hoyerswerda) U07-U19 2023 |
10.06 bis 10.06 | D-RLT SAC RV Dresden (Dresden) U15/U19 2023 |
04.06 bis 04.06 | Dresdner Kinder- und Jugendspiele 2023 |
13.05 bis 13.05 | D-RLT SAC RV Dresden (Großenhain) U9/U13/U17 2023 |
29.04 bis 29.04 | D-RLT SAC RV Dresden (Dresden) U11/U15/U19 2023 |
02.04 bis 02.04 | 1. D-RLT SAC RV Dresden (Dresden) U13/U17 2023 |
25.03 bis 25.03 | 1. D-RLT SAC RV Dresden (Freiberg) U11/U15/U19 2023 |
11.03 bis 11.03 | D-RLT SAC RV Dresden (Hoyerswerda) U9/U13/U17 2023 |
14.01 bis 14.01 | D-RLT SAC RV Dresden (Hoyerswerda) U15/U19 2023 |
2022 |
19.11 bis 19.11 | D-RLT SAC RV Dresden (Dresden) U11/U15/U19 2022 |
08.10 bis 08.10 | D-BM SAC RV Dresden (Dresden) U15/U19 2022 |
02.10 bis 02.10 | D-Bezirksmeisterschaft SAC RV Dresden U09/U11 2022 |
24.09 bis 24.09 | SAC RV Oberlausitz (14. Kohlen Cup der Kinder und Jugendlichen Hoyerswerda) U11-U19 2022 |
17.09 bis 17.09 | D-Bezirksmeisterschaft SAC RV Dresden U13/U17 2022 |
09.07 bis 09.07 | D-RLT-3 SAC RV Dresden (Einzel Dresden) U11/U15/U19 2022 |
02.07 bis 02.07 | D-RLT-3 SAC RV Dresden (Einzel Dresden) U9/U13/U17 2022 |
25.06 bis 25.06 | 4. LEAG Sportfest 2022 |
25.06 bis 25.06 | D-RLT-2 SAC RV Dresden (Doppel Dresden) U15/U19 2022 |
12.06 bis 12.06 | Dresdner Kinder- und Jugendspiele 2022 |
28.05 bis 28.05 | D-RLT-2 SAC RV Dresden (Doppel Dresden) U13/U17 2022 |
08.05 bis 08.05 | Zusatz SAC RV Dresden U11 2022 |
08.05 bis 08.05 | D-RLT-1 SAC RV Dresden U11/U15 2022 |
26.03 bis 26.03 | D-RLT-1 SAC RV Dresden (Einzel Hoyerswerda) U13/U19 2022 |
13.03 bis 13.03 | D-RLT-1 SAC RV Dresden (Einzel Dresden) U9/U11/U17 2022 |
2021 |
30.10 bis 30.10 | D-Bezirksmeisterschaft SAC RV Dresden U09/U11 2021 |
16.10 bis 16.10 | D-Bezirksmeisterschaft SAC RV Dresden U13/U17 2021 |
09.10 bis 09.10 | D-Bezirksmeisterschaft SAC RV Dresden U15/U19 2021 |
2020 |
26.09 bis 26.09 | 28. Lausitzer Kohlencup der Amateure 2020 |
20.09 bis 20.09 | Bezirksmeisterschaften SAC RV Dresden U9/U11 |
19.09 bis 19.09 | 12. Lausitzer Kohlencup der Kinder 2020 |
26.01 bis 26.01 | 1. C-RLT BVS U15 Einzel_Doppel 2020 |
2019 |
14.09 bis 14.09 | BVS - RVD - U9 / U11 - REM |
01.09 bis 01.09 | BVS - RVD - U15 / U19 - REM |
31.08 bis 31.08 | 11. Lausitzer Kohlen Cup der Kinder 2019 |
25.08 bis 25.08 | Lausitzer Kohlen Cup der Amateure 2019 |
24.08 bis 24.08 | BVS - RVD - U13 / U17 - REM |
18.08 bis 18.08 | BVS-RVD-3.RRLT-Aktive |
29.06 bis 29.06 | BVS - LJS - 2019 |
15.06 bis 15.06 | Bautzener Kinder und Jugendspartakiade 2019 in Hoyerswerda |
15.06 bis 15.06 | Dresdner Kinder- und Jugendspiele 2019 |
25.05 bis 25.05 | BVS - SRL - 5 - U13 - U19 - 2019 |
18.05 bis 18.05 | BVS - RVD - U9 / U11 / U15 - 5.RRL |
04.05 bis 04.05 | BVS - RVD - U13 / U17 / U19 - 5.RRL |
30.03 bis 30.03 | BVS - RVD - U13 / U17 / U19 - 4.RRL |
10.03 bis 10.03 | BVS - RVD - U13 / U17 / U19 - 3.RRL |
03.02 bis 03.02 | 7. Pokal um die Weißen Hirsche |
26.01 bis 26.01 | BVS - RVD - U9 / U11 / U15 - 3.RRL |
2018 |
25.11 bis 25.11 | BVS - RVD - U13 / U19 - 2.RRL |
03.11 bis 03.11 | BVS-RVD-29.REM-2018-Aktive |
28.10 bis 28.10 | BVS - RVD - U9 / U11 / U15 - 2.RRL |
29.09 bis 29.09 | BVS - RVD - U9 / U11 / U15 - 1.RRL |
23.09 bis 23.09 | 10. Lausitzer Kohlen Cup 2018 der Kinder |
23.09 bis 23.09 | BVS - RVD - U9 / U11 - REM |
16.09 bis 16.09 | BVS - RVD - U13 / U19 - 1.RRL |
01.09 bis 01.09 | Kohlencup_der_Amateure_2018 |
25.08 bis 25.08 | BVS - RVD - U15 / U19 - REM 2018 |
18.08 bis 18.08 | BVS - RVD - U13 / U17 - REM 2018 |
12.08 bis 12.08 | BVS - RVD - Aktive - 2. RRL |
10.06 bis 10.06 | Dresdner Kinder- und Jugendspiele 2018 |
27.05 bis 27.05 | BVS - RVD - U13 / U19 - 2. RRL Doppel |
06.05 bis 06.05 | BVS - RVD - U11 / U15 - 2.RRL Doppel |
21.04 bis 21.04 | BVS - RVD - U13 / U19 - 4.RRL |
15.04 bis 15.04 | BVS - RVD - U11 / U15 - 4.RRL |
17.03 bis 17.03 | BVS - RVD - U13 / U19 - 1. RRL Doppel |
04.03 bis 04.03 | BVS - RVD - U11 / U15 - 1.RRL Doppel |
04.02 bis 04.02 | BVS - RVD - U19 - 3.RRL |
28.01 bis 28.01 | BVS - RVD - U13 - 3.RRL |
21.01 bis 21.01 | BVS - RVD - U9 / U11 / U15 - 3.RRL |
2017 |
10.12 bis 10.12 | BVS - RVD - U13 / U19 - 2.RRL |
25.11 bis 25.11 | 2. RRL BVS RVD U09/ U11/U15 2017 |
12.11 bis 12.11 | BVS - RVD - U13 / U19 - 1.RRL |
04.11 bis 04.11 | BVS - RVD - U9 / U11 / U15 - 1. RRL |
21.10 bis 21.10 | BVS - RVD - REM - Aktive 2017 |
09.09 bis 09.09 | BVS - RVD - U9 / U13 / U17 - REM - 2017 |
26.08 bis 26.08 | BVS - RVD - U11/U15/U19 - REM - 2017 |
20.08 bis 20.08 | BVS - RVD - Aktive - 4.RRL |
17.06 bis 17.06 | BVS - Sparkassen Landesjugendspiele 2017 |
10.06 bis 11.06 | Dresdner Kinder- und Jugendspiele 2017 |
28.05 bis 28.05 | BVS - RVD - Aktive - 3.RRL |
14.05 bis 14.05 | BVS - RVD - U13/U19 - 2. RRL Doppel 16/17 |
07.05 bis 07.05 | BVS - RVD - U11/U15 - 2. RRL Doppel 16/17 |
30.04 bis 03.05 | BVS - RVD - U13 / U19 - 4.RRL 16/17 |
23.04 bis 23.04 | BVS - RVD - Aktive - 1. RRL Einzel 2017 |
01.04 bis 01.04 | BVS - RVD - U9/U11/U15 - 4. RRL 16/17 |
05.02 bis 05.02 | BVS - RVD - U15 - 3. RRL 16/17 |
04.02 bis 04.02 | BVS - RVD - U19 - 3. RRL 16/17 |
22.01 bis 22.01 | BVS - RVD - U13 - 3. RRL 16/17 |
14.01 bis 14.01 | BVS - RVD - REM - Aktive 2017 |
2016 |
03.12 bis 03.12 | BVS - RVD - U9/U11/U15 - 2. RRL 16/17 |
26.11 bis 26.11 | BVS - RVD - U13/U19 - 2.RRL 16/17 |
13.11 bis 13.11 | BVS - RVD - U13/U19 - 1.RRL 16/17 |
06.11 bis 06.11 | BVS - RVD - U15 - 1. RRL 16/17 |
17.09 bis 17.09 | BVS - RVD - Aktive - 4. RRL 2016 |
11.09 bis 11.09 | BVS - RVD - U9/U13 - REM |
10.09 bis 10.09 | BVS - RVD - U17 - REM |
03.09 bis 03.09 | BVS REM RVD U11/U15/U19 2016 |
25.06 bis 25.06 | BVS - RVD - Aktive - 3. RRL 2016 |
11.06 bis 12.06 | BVS - RVD - U7/U9/U11/U13/U15/U19 - Dresdner Kinder- und Jugendspiele |
22.05 bis 22.05 | BVS - RVD - Aktive - 2. RRL 2016 |
01.05 bis 01.05 | BVS - RVD - U13/U19 - 4. RRL 15/16 |
30.04 bis 30.04 | BVS - RVD - U11/U15 - 4. RRL 15/16 |
24.04 bis 24.04 | BVS - RVD - Aktive - 1. RRL 2016 |
16.04 bis 16.04 | BVS - Aktive - 4. SRL 15/16 |
31.01 bis 31.01 | BVS - RVD - U19 - 3. RRL 15/16 |
30.01 bis 30.01 | BVS - RVD - U13 - 3. RRL 15/16 |
10.01 bis 10.01 | BVS - RVD - U15 - 3. RRL 15/16 |
2015 |
12.12 bis 12.12 | BVS - RVD - U13 - 2. RRL 15/16 |
12.12 bis 12.12 | BVS - RVD - U19 - 2. RRL 15/16 |
06.12 bis 06.12 | BVS - RVD - U15 - 2. RRL 15/16 |
07.11 bis 07.11 | BVS - RVD - U15 - 1. RRL 15/16 |
31.10 bis 31.10 | BVS - RVD - U13/U19 - 1. RRL 15/16 |
27.09 bis 27.09 | BVS - RVD - U15 - REM 2015 |
27.09 bis 27.09 | BVS - RVD - U9/U11/U19 - REM 2015 |
12.09 bis 12.09 | BVS - RVD - U13/U17 - REM 2015 |
04.07 bis 04.07 | BVS - RVD - Aktive - 3. RRL 14/15 |
14.06 bis 14.06 | BVS - RVD - U15/U17/U19 - Kreis-, Kinder- und Jugendspiele Dresden |
13.06 bis 13.06 | BVS - RVD - U9/U11/U13 - Kreis-, Kinder- und Jugenspiele Dresden |
31.05 bis 31.05 | BVS - RVD - U15 - 4. RRL 14/15 |
30.05 bis 30.05 | BVS - RVD - Aktive - 2. RRL 14/15 |
03.05 bis 03.05 | BVS - RVD - U13/U19 - 4. RRL 14/15 |
26.04 bis 26.04 | BVS-RVD-Aktive-1.RRL-2015 |
15.03 bis 15.03 | BVS - RVD - U11/U15 - 3. RRL 14/15 |
31.01 bis 31.01 | BVS - RVD - U13/U19 - 3. RRL 14/15 |
2014 |
14.12 bis 14.12 | BVS - RVD - U13 - 2. RRL 14/15 |
13.12 bis 13.12 | BVS - RVD - U19 - 2. RRL 14/15 |
06.12 bis 06.12 | BVS - RVD - U15 - 2. RRL 14/15 |
15.11 bis 15.11 | BVS - RVD - U15 - 1. RRL 14/15 |
08.11 bis 08.11 | BVS - RVD - U13/U19 - 1. RRL 14/15 |
12.10 bis 12.10 | BVS - RVD - U11 - REM 2014 |
28.09 bis 28.09 | BVS - RVD - U15/U19 - REM 2014 |
21.09 bis 21.09 | BVS - RVD - U13/U17 - REM 2014 |
19.07 bis 19.07 | BVS - RVD - Aktive - 3. RRL 2014 |
15.06 bis 15.06 | BVS - RVD - U13/U19 - 4. RRL 13/14 |
25.05 bis 25.05 | BVS - RVD - Aktive - 2. RRL 2014 |
18.05 bis 18.05 | BVS - RVD - U15 - 4. RRL 13/14 |
04.05 bis 04.05 | BVS - RVD - U13/U19 - 3. RRL 13/14 |
13.04 bis 13.04 | BVS - RVD - U15 - 3. RRL 13/14 |
05.04 bis 05.04 | BVS - RVD - Aktive - 1. RRL 2014 |
11.01 bis 11.01 | BVS - RVD - O35 - REM 2014 |
2013 |
15.12 bis 15.12 | BVS - RVD - U19 - 2. RRL 13/14 |
14.12 bis 14.12 | BVS - RVD - U13 - 2. RRL 13/14 |
07.12 bis 07.12 | BVS - RVD - U15 - 2. RRL 13/14 |
09.11 bis 09.11 | BVS - RVD - U11/U15 - 1. RRL 13/14 |
02.11 bis 02.11 | BVS - RVD - Aktive - REM 2013 |
13.10 bis 13.10 | BVS - RVD - U13 - 1. RRL 13/14 |
13.10 bis 13.10 | BVS - RVD - U19 - 1. RRL 13/14 |
12.10 bis 12.10 | BVS - RVD - U11 - REM 2013 |
22.09 bis 22.09 | BVS - RVD - U15/U19 - REM 2013 |
21.09 bis 21.09 | BVS - RVD - U13/U17 - REM 2013 |
14.09 bis 14.09 | BVS - RVD - U11-U19 - 5. Lausitzer Kohlen Cup 2013 |
08.09 bis 08.09 | BVS - RVD - Aktive - 4. RRL 12/13 |
29.06 bis 29.06 | BVS - RVD - Hobby - 11. Vattenfallsportfest Mining & Generation 2013 |
29.06 bis 29.06 | BVS - RVD - Aktive - 3. RRL 12/13 |
02.06 bis 02.06 | BVS - RVD - Aktive - 2. RRL 12/13 |
25.05 bis 25.05 | BVS - RVD - U15 - 4. RRL 12/13 (A-B-Feld) |
12.05 bis 12.05 | BVS - RVD - Aktive - 1. RRL 12/13 |
05.05 bis 05.05 | BVS - RVD - U19 - 4. RRL 12/13 (A-Feld) |
04.05 bis 04.05 | BVS - RVD - U13 - 4. RRL 12/13 (A-Feld) |
27.04 bis 27.04 | BVS - RVD - U13/U15 - 3. RRL 12/13 |
21.04 bis 21.04 | BVS - RVD - U19 - 3. RRL 12/13 (A-Feld) |
2012 |
16.12 bis 16.12 | BVS - RVD - U19 - 2. RRL 12/13 |
15.12 bis 15.12 | BVS - RVD - U15 - 2. RRL 12/13 |
24.11 bis 24.11 | BVS - RVD - U13 - 2. RRL 12/13 |
11.11 bis 11.11 | BVS - RVD - U11/U15 - 1. RRL 12/13 |
04.11 bis 04.11 | BVS - RVD - U13/U19 - 1. RRL 12/13 |
03.11 bis 03.11 | BVS - RVD - Aktive - BEM 2012 |
14.10 bis 14.10 | BVS - RVD - U19 - REM 2012 |
06.10 bis 06.10 | BVS - RVD - U17 - REM 2012 |
30.09 bis 30.09 | BVS - RVD - U11 - REM 2012 |
23.09 bis 23.09 | BVS - RVD - U15 - REM 2012 |
22.09 bis 22.09 | BVS - RVD - U13 - REM 2012 |
16.09 bis 16.09 | BVS - RVD - Aktive - 4. RRL 2012 |
08.09 bis 09.09 | BVS - RVD - Hobby - 11. Vattenfallsportfest Europe 2012 |
01.09 bis 01.09 | BVS - RVD - U11-U19 - 4. Lausitzer Kohlen Cup 2012 |
25.08 bis 25.08 | BVS - RVD - Hobby - 20. Lausitzer Kohlen-Cup der Amateure 2012 |
24.06 bis 24.06 | BVS - RVD - Aktive - 2. RRL 2012 |
23.06 bis 23.06 | BVS RVD Hobby (10. Vattenfallsportfest Mining & Generation) 2012 |
16.06 bis 16.06 | BVS - RVD - U13/U15 - 4. RRL 11/12 |
03.06 bis 03.06 | BVS - RVD - U19 - 3. RRL 11/12 |
02.06 bis 02.06 | BVS - RVD - Aktive - 1. RRL 2012 |
13.05 bis 13.05 | BVS - RVD - U19 - 2. RRL 11/12 |
31.03 bis 31.03 | BVS - RVD - U11-U15 - 2. RRL 11/12 |
26.02 bis 26.02 | BVS - RVD - U11-U15 - 1. RRL 11/12 |
08.01 bis 08.01 | BVS - RVD - U09/U11 - Flinkes Federbällchen 2012 |
07.01 bis 07.01 | BVS - RVD - Aktive - 31. Doppelturnier TSV Dresden 2012 |
2011 |
26.11 bis 26.11 | BVS - RVD - U11 - BEM 2011 |
05.11 bis 05.11 | BVS - RVD - Aktive - BEM 2011 |
05.11 bis 05.11 | BVS - RVD - U19 - BEM 2011 |
09.10 bis 09.10 | BVS - RVD - U17 - BEM 2011 |
24.09 bis 24.09 | BVS - RVD - U15 - REM 2011 |
10.09 bis 10.09 | BVS - RVD - U13 - BEM 2011 |
04.09 bis 04.09 | BVS - RVD - Aktive - 4. RRL 2011 |
28.08 bis 28.08 | BVS - RVD - U09-U19 - 4. Lausitzer Kohlen Cup 2011 |
27.08 bis 27.08 | BVS - RVD - Hobby - 19. Volkssportturnier 2011 |
26.06 bis 26.06 | BVS - RVD - Aktive - 3. RRL 2011 |
25.06 bis 25.06 | BVS - RVD - Hobby - 9. Vattenfallsportfest Mining & Generation 2011 |
18.06 bis 18.06 | BVS - RVD - U09-U19 - Kinder- und Jugendspartakiade 2011 |
15.05 bis 15.05 | BVS - RVD - Aktive - 2. RRL 2011 |
01.05 bis 01.05 | BVS - RVD - U19 - 2. RRL 10/11 |
10.04 bis 10.04 | BVS - RVD - Aktive - 1. RRL 2011 |
09.04 bis 09.04 | BVS - RVD - U11-U15 - 2. RRL 10/11 |
27.03 bis 27.03 | BVS - RVD - U11/U19 - 1. RRL 10/11 |
08.01 bis 08.01 | BVS - RVD - Aktive - 30. Doppelturnier TSV Dresden 2011 |
2010 |
07.11 bis 07.11 | BVS - RVD - U19 - BEM 2010 |
06.11 bis 06.11 | BVS - RVD - Aktive - BEM 2010 |
04.09 bis 05.09 | BVS - RVD - Hobby - 18. Volkssportturnier 2010 |
28.08 bis 28.08 | BVS - RVD - U09-U19 - 2. Lausitzer Kohlen Cup 2010 |
30.05 bis 30.05 | BVS - RVD - Aktive - 3. RRL 2010 |
09.05 bis 09.05 | BVS - RVD - Aktive - 2. RRL 2010 |
02.05 bis 02.05 | BVS - RVD - U19 - 3. RRL 09/10 |
25.04 bis 25.04 | BVS - RVD - Aktive - 1. RRL 2010 |